Les horaires peuvent être modifiés sans préavis selon la météo, l’affluence ou tout autre événement particulier.
Horaires Bowling
Consultez nos horaires et tarifs
Fermé actuellement
Rouvre à 18:00
| Jour | Ouverture | Fermeture | Avant 20:00 | Après 20:00 | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi05/10Fermé | — | — | — | — | |
| Mardi06/10 | 18:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Mercredi07/10 | 14:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | Ouverture exceptionnelle |
| Jeudi08/10Aujourd’hui | 18:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Vendredi09/10 | 18:00 | 01:00 | 5,00 € | 8,00 € | |
| Samedi10/10 | 14:00 | 01:00 | 8,00 € | 8,00 € | |
| Dimanche11/10 | 14:00 | 18:00 | 8,00 € | — |
Tarifs par personne et par partie. — : aucune ouverture sur cette plage ou tarif non renseigné.
Fermé
18:00 – 00:00
14:00 – 00:00
18:00 – 00:00
18:00 – 01:00
14:00 – 01:00
14:00 – 18:00
Tarifs par personne et par partie. — : aucune ouverture sur cette plage ou tarif non renseigné.
Location de chaussures 2€ à inclure sur la première partie
Chaussettes obligatoires
Horaires Bowling
Consultez nos horaires et tarifs
Été
Du 1er juin au 30 septembre
| Jour | Ouverture | Fermeture | Avant 20:00 | Après 20:00 | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| LundiFermé | — | — | — | — | |
| Mardi | 18:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Mercredi | 16:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Jeudi | 18:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Vendredi | 18:00 | 01:00 | 5,00 € | 8,00 € | |
| Samedi | 14:00 | 01:00 | 8,00 € | 8,00 € | |
| DimancheFermé | — | — | — | — |
Tarifs par personne et par partie. — : aucune ouverture sur cette plage ou tarif non renseigné.
Fermé
18:00 – 00:00
16:00 – 00:00
18:00 – 00:00
18:00 – 01:00
14:00 – 01:00
Fermé
Tarifs par personne et par partie. — : aucune ouverture sur cette plage ou tarif non renseigné.
Vacances scolaires
Vacances scolaires (Zone A)
| Jour | Ouverture | Fermeture | Avant 20:00 | Après 20:00 | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 14:00 | 20:00 | 5,00 € | — | |
| Mardi | 14:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Mercredi | 14:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Jeudi | 14:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Vendredi | 14:00 | 01:00 | 5,00 € | 8,00 € | |
| Samedi | 14:00 | 01:00 | 8,00 € | 8,00 € | |
| Dimanche | 14:00 | 20:00 | 8,00 € | — |
Tarifs par personne et par partie. — : aucune ouverture sur cette plage ou tarif non renseigné.
14:00 – 20:00
14:00 – 00:00
14:00 – 00:00
14:00 – 00:00
14:00 – 01:00
14:00 – 01:00
14:00 – 20:00
Tarifs par personne et par partie. — : aucune ouverture sur cette plage ou tarif non renseigné.
Hiver
Du 1er octobre au 31 mai
| Jour | Ouverture | Fermeture | Avant 20:00 | Après 20:00 | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| LundiFermé | — | — | — | — | |
| Mardi | 18:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Mercredi | 16:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Jeudi | 18:00 | 00:00 | 5,00 € | 6,50 € | |
| Vendredi | 18:00 | 01:00 | 5,00 € | 8,00 € | |
| Samedi | 14:00 | 01:00 | 8,00 € | 8,00 € | |
| Dimanche | 14:00 | 18:00 | 8,00 € | — |
Tarifs par personne et par partie. — : aucune ouverture sur cette plage ou tarif non renseigné.
Fermé
18:00 – 00:00
16:00 – 00:00
18:00 – 00:00
18:00 – 01:00
14:00 – 01:00
14:00 – 18:00
Tarifs par personne et par partie. — : aucune ouverture sur cette plage ou tarif non renseigné.